未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奇蒙德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣约瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2024-10-27 | 弗加尼尔 | 76 : 113 | 哈马尔 | 负 | -37 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-01-31 | 哈马尔 | 0 : 0 | 弗加尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-02-01 | 哈马尔 | 92 : 88 | 弗加尼尔 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-17 | 弗加尼尔 | 76 : 78 | 哈马尔 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-20 | 哈马尔 | 107 : 97 | 弗加尼尔 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-24 | 弗加尼尔 | 107 : 109 | 哈马尔 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 85 : 108 | 弗加尼尔 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,里奇蒙德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奇蒙德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 里奇蒙德大学 | 84 : 76 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 欧道明大学 | 77 : 86 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南伊利诺大学 | 84 : 93 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 里奇蒙德大学 | 70 : 73 | 依隆大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 军事学院 | 56 : 80 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 南查理斯顿大学 | 77 : 72 | 里奇蒙德大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 85 | 里奇蒙德大学 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 里奇蒙德大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 里奇蒙德大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 里奇蒙德大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,里奇蒙德大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣约瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 圣约瑟大学 | 70 : 69 | 天普大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 卡宾州立大学 | 65 : 87 | 圣约瑟大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 圣约瑟大学 | 63 : 71 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 特拉华州立大学 | 51 : 67 | 圣约瑟大学 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 阿卡迪亚大学 | 65 : 87 | 圣约瑟大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约瑟大学 | 79 : 102 | 圣路易斯大学 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 戴维森学院 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,里奇蒙德大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
里奇蒙德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 福特汉姆大学 | 里奇蒙德大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣博纳旺蒂大学 | 里奇蒙德大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 里奇蒙德大学 | 圣约瑟大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 里奇蒙德大学 | 拉萨尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣路易斯大学 | 里奇蒙德大学 | 16天 |
圣约瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 圣路易斯大学 | 圣约瑟大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 圣约瑟大学 | 戴维森学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣约瑟大学 | 杜肯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 里奇蒙德大学 | 圣约瑟大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣约瑟大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 弗吉尼亚联邦大学 | 圣约瑟大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:40:59
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:18:20
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17