未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 飞翼 | 74 : 94 | 自由人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-23 | 飞翼 | 71 : 79 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82 : 92 | 飞翼 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 奥本大学 | 68 : 97 | 亚利桑那大学 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 查他努加大学 | 78 : 92 | 奥本大学 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 德州农工大学 | 81 : 73 | 匹兹堡大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 南卫理公会大学 | 93 : 80 | 德州农工大学 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 杰克森维尔 | 75 : 112 | 德州农工大学 | 胜 | -37 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 77 : 118 | 德州农工大学 | 胜 | -41 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚大学 | 奥本大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 奥本大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 奥本大学 | 阿肯色大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 19天 |
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 德州农工大学 | 路易斯安那州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 奥本大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州农工大学 | 俄克拉荷马大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 田纳西大学 | 德州农工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯大学 | 德州农工大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:19
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:23
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:34
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17