未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅赛德斯交流会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里瓦达维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅赛德斯交流会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 圣保拉德加尔维斯 | 85 : 74 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-08 | 梅赛德斯交流会 | 86 : 83 | 博卡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 77 : 81 | 巴里奥公园 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 里瓦达维亚 | 0 : 0 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,梅赛德斯交流会胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
里瓦达维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-16 | 里瓦达维亚 | 84 : 89 | 巴里奥公园 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 里瓦达维亚 | 82 : 76 | 博卡斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 里瓦达维亚 | 0 : 0 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅赛德斯交流会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 梅赛德斯交流会 | 里瓦达维亚 | 1天 |
里瓦达维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 梅赛德斯交流会 | 里瓦达维亚 | 1天 |