未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里汉斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里斯本竞技U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马里汉斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里汉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 考尼特 | 89 : 88 | 马里汉斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 里斯本竞技U23 | 0 : 0 | 马里汉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马里汉斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-20 | 里斯本竞技U23 | 78 : 69 | 伊拉斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 57 : 71 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 里斯本竞技U23 | 0 : 0 | 马里汉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马里汉斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
马里汉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 马里汉斯 | 里斯本竞技U23 | 0天 |
里斯本竞技U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 马里汉斯 | 里斯本竞技U23 | 0天 |