未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北达科他州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北达科他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-28 | 清州KB之星女篮 | 60 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-13 | 友利银行女篮 | 52 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-22 | 清州KB之星女篮 | 61 : 63 | 友利银行女篮 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-16 | 友利银行女篮 | 46 : 44 | 清州KB之星女篮 | 负 | 2 | 输 | 90 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-02 | 清州KB之星女篮 | 52 : 58 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-04 | 清州KB之星女篮 | 58 : 57 | 友利银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-06 | 友利银行女篮 | 51 : 49 | 清州KB之星女篮 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-08 | 友利银行女篮 | 61 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 65 : 68 | 北达科他州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他州立大学 | 82 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 86 : 58 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北达科他州立大学 | 89 : 84 | 南达科他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 丹佛大学 | 78 : 71 | 北达科他州立大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 84 : 92 | 北达科他州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 83 : 66 | 北达科他大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北达科他州立大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南达科他大学 | 80 : 96 | 北达科他大学 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他大学 | 79 : 62 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他大学 | 93 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北达科他大学 | 81 : 80 | 圣托马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 76 | 北达科他大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 丹佛大学 | 98 : 79 | 北达科他大学 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 83 : 66 | 北达科他大学 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北达科他州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
北达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 南达科他州立大学 | 北达科他州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北达科他州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 圣托马斯 | 北达科他州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北达科他州立大学 | 北达科他大学 | 13天 |
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 北达科他大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南达科他州立大学 | 北达科他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北达科他州立大学 | 北达科他大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:20
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59