 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  高知联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-08-24 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 圣地亚哥FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 美职业 | 2025-10-19 | 圣地亚哥FC | 4 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 美职业 | 2025-10-27 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 圣地亚哥FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,FC大阪胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC大阪
                                                FC大阪
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-27 | FC大阪 | 1 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-05 | FC大阪 | 2 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC大阪 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | FC大阪 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC大阪胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 高知联合
                                                高知联合
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-27 | 高知联合 | 2 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-05 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC大阪胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 FC大阪 
                                                [日职丙排名第1]
                                                FC大阪 
                                                [日职丙排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67% | 
 高知联合 
                                                [日职丙排名第19]
                                                高知联合 
                                                [日职丙排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 
 FC大阪
                                                FC大阪
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 福岛联 | FC大阪 | 7天 | 
| 日职丙 | 2025-11-10 | FC大阪 | 长野帕塞罗 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 松本山雅 | FC大阪 | 20天 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | FC大阪 | 高知联合 | 29天 | 
 高知联合
                                                高知联合
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-26 | 高知联合 | SC相模原 | 0天 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 长野帕塞罗 | 高知联合 | 7天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 高知联合 | 松本山雅 | 14天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 高知联合 | 八户于南乡 | 20天 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | FC大阪 | 高知联合 | 29天 |