已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州哥普斯克里斯分校
|
31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
休斯顿基督大学
|
33 | 29 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 红雀医学院 | 71 : 69 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州哥普斯克里斯分校 | 83 : 76 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉玛尔大学 | 63 : 76 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州哥普斯克里斯分校 | 54 : 70 | 麦克尼斯州立 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 73 : 68 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 红雀医学院 | 75 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 休斯顿基督大学 | 57 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯顿基督大学 | 47 : 55 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -8 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 休斯顿基督大学 | 69 : 73 | 麦克尼斯州立 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新奥尔良大学 | 60 : 61 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 尼古拉斯州立大学 | 68 : 72 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 休斯顿基督大学 | 53 : 71 | 西北州立大学 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯顿基督大学 | 69 : 68 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德州哥普斯克里斯分校胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 西北州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东德克萨斯农工大学 | 4天 |
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 休斯顿基督大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 休斯顿基督大学 | 拉玛尔大学 | 4天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:40:59
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:22:01
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:10:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55