已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 33 | 19 | 25 | 103 | 胜 |
![]() |
21 | 17 | 26 | 18 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 91 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 10 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 萨拉戈萨 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 29天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 30天 |