未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-20 | 利尔斯基 | 74 : 64 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-12-29 | 索菲亚利夫斯基 | 75 : 97 | 利尔斯基 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-09 | 利尔斯基 | 88 : 74 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-01 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-01 | 索菲亚利夫斯基 | 79 : 88 | 利尔斯基 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-03 | 利尔斯基 | 89 : 66 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-13 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-14 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 23天 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 30天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 16天 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 19天 |
| 篮冠联 | 2025-10-11 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 22天 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 23天 |
| 篮冠联 | 2025-10-13 | 尤文图德 | 绍莱 | 24天 |
| 篮冠联 | 2025-10-14 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 25天 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 30天 |