已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯内费尔
|
29 | 23 | 31 | 17 | 100 | 胜 |
哈马尔
|
26 | 14 | 23 | 25 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯内费尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 斯内费尔 | 79 : 104 | 斯卡拉格里姆 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-09 | 霍图尔 | 121 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 38 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯内费尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-29 | 哈马尔 | 83 : 93 | FSU塞尔福斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 阿库雷里 | 115 : 89 | 哈马尔 | 负 | 26 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 哈马尔 | 88 : 93 | 贝雷达比历克 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯内费尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|