已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 26 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
13 | 29 | 29 | 15 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 73 : 72 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 | |
NCAA | 2025-02-20 | 64 : 66 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,东圣多明胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-15 | 米圣地亚哥 | 86 : 92 | 东圣多明 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
多米甲 | 2025-06-17 | 东圣多明 | 101 : 96 | 德拉维加 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
多米甲 | 2025-06-19 | 国家泰坦尼斯 | 0 : 0 | 东圣多明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东圣多明胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-05-19 | 米圣地亚哥 | 91 : 80 | 德拉维加 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
多米甲 | 2025-05-26 | 圣多明各阳光 | 83 : 85 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 81 : 95 | 米圣地亚哥 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
多米甲 | 2025-06-05 | 米圣地亚哥 | 106 : 100 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
多米甲 | 2025-06-15 | 米圣地亚哥 | 86 : 92 | 东圣多明 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 圣多明各阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东圣多明胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-19 | 东圣多明 | 国家泰坦尼斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-18 | 圣多明各阳光 | 米圣地亚哥 | 0天 |
多米甲 | 2025-06-18 | 米圣地亚哥 | 印第奥斯旧金山 | 0天 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 米圣地亚哥 | 3天 |