未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,第戎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,第戎胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 10天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 利摩日 | 第戎 | 17天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 第戎 | 绍莱 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 16天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 23天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 25天 |