已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本能源太阳花女篮
|
11 | 22 | 7 | 14 | 54 | 负 |
丰田阳光女篮
|
25 | 16 | 20 | 15 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 德克萨斯基督教大学 | 52 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 83 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 94 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 79 : 86 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 63 : 82 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 46 : 68 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 71 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | -1天 |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | -1天 |