已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
29 | 16 | 22 | 24 | 91 | 胜 |
奥卡尔
|
20 | 18 | 12 | 31 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 巴克尼尔大学 | 110 : 116 | 西点军校 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 巴克尼尔大学 | 75 : 73 | 西点军校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 西点军校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-09 | 萨波克 | 78 : 97 | 塞德维塔青年 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 奥卡尔 | 81 : 91 | 萨波克 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨波克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-03 | 奥卡尔 | 67 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 克瓦内尔 | 73 : 77 | 奥卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 奥卡尔 | 81 : 91 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-10 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 4天 |
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-10 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 6天 |