未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达农工大学 | 57 : 91 | 南方大学 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 南方大学 | 73 : 70 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南方大学 | 59 : 67 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 佛罗里达农工大学 | 82 : 71 | 南方大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,班列顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特雷维索 | 76 : 84 | 泰利斯特 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 71 | 特雷维索 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,班列顿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 67 | 克雷莫纳 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,班列顿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 29天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 29天 |