未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 原州东浦新世代 | 84 : 87 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 蔚山现代太阳神 | 72 : 95 | 原州东浦新世代 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 蔚山现代太阳神 | 94 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-06 | 原州东浦新世代 | 84 : 93 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 蔚山现代太阳神 | 71 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 90 : 67 | 科罗苏斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 9天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 科罗苏斯 | 普罗米修斯 | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-16 | 伊拿克里斯 | 科罗苏斯 | 24天 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 2天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 9天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 30天 |