未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普拉腾斯LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩纳罗尔LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,普拉腾斯LDD胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-25 | 普拉腾斯LDD | 93 : 94 | 福尔摩沙LDD | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 圣洛伦佐LDD | 63 : 76 | 普拉腾斯LDD | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 普拉腾斯LDD | 92 : 80 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔LDD | 0 : 0 | 普拉腾斯LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普拉腾斯LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-20 | 福尔摩沙LDD | 60 : 61 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-13 | 圣马丁LDD | 78 : 63 | 佩纳罗尔LDD | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔LDD | 0 : 0 | 普拉腾斯LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普拉腾斯LDD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 普拉腾斯LDD | 佩纳罗尔LDD | 0天 |
佩纳罗尔LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 普拉腾斯LDD | 佩纳罗尔LDD | 0天 |