已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多州立大学
|
48 | 43 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
科罗拉多大学
|
41 | 45 | 0 | 0 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-06 | 江西赣驰 | 83 : 95 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-09 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 89 | 江西赣驰 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 负 | 33 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗拉多州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 科罗拉多大学 | 86 : 91 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 达特茅斯大学 | 55 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 北新墨西哥 | 54 : 104 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -50 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 科罗拉多州立大学 | 58 : 100 | 犹他州立大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 内华达大学 | 75 : 62 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科罗拉多州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 科罗拉多大学 | 86 : 91 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 德州圣安东尼大学 | 64 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 斯坦福大学 | 77 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北科罗拉多大学 | 86 : 81 | 科罗拉多大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 犹他大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科罗拉多州立大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 大峡谷大学 | 科罗拉多州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 科罗拉多州立大学 | 新墨西哥大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 科罗拉多州立大学 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 科罗拉多州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 博伊西州立大学 | 科罗拉多州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 科罗拉多州立大学 | 美国空军学院 | 18天 |
科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 科罗拉多大学 | 犹他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 科罗拉多大学 | 德克萨斯理工大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 辛辛那提大学 | 科罗拉多大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 西维吉尼亚 | 科罗拉多大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多大学 | 堪萨斯大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:17
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:23
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:59
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:34
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55