未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西顿霍尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维兰诺瓦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
两队近 8 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 费尔菲尔德大学 | 59 : 82 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 蒙茅斯大学 | 58 : 70 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 45 : 68 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -23 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 85 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 西顿霍尔大学 | 81 : 83 | 南加州大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西顿霍尔大学 | 75 : 61 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西顿霍尔大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 夏洛特皇后大学 | 74 : 94 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣心大学 | 60 : 94 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杜肯大学 | 77 : 87 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 70 : 55 | 拉萨尔大学 | 胜 | 15 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 欧道明大学 | 75 : 89 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 天普大学 | 56 : 74 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西顿霍尔大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 西顿霍尔大学 | 中康涅狄格州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 堪萨斯州立大学 | 西顿霍尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西顿霍尔大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 普罗维登斯学院 | 西顿霍尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 西顿霍尔大学 | 维兰诺瓦大学 | 19天 |
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 宾夕法尼亚 | 维兰诺瓦大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 密歇根大学 | 维兰诺瓦大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 维兰诺瓦大学 | 匹兹堡大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 威斯康星大学 | 维兰诺瓦大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 西顿霍尔大学 | 维兰诺瓦大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:17
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:23
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:20
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30