已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣达菲联合LDD
|
19 | 21 | 12 | 22 | 74 | 负 |
奥利瓦独立LDD
|
31 | 18 | 17 | 26 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣达菲联合LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣达菲联合LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-06 | 圣达菲联合LDD | 93 : 97 | 圣洛伦佐LDD | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立LDD | 92 : 74 | 圣达菲联合LDD | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣达菲联合LDD胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 奥布拉斯U23 | 74 : 76 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立LDD | 87 : 53 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 34 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-08 | 奥利瓦独立LDD | 85 : 83 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立LDD | 92 : 74 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣达菲联合LDD胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣达菲联合LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|