已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗斯
|
16 | 18 | 18 | 20 | 72 | 胜 |
盖亚篮球俱乐部
|
14 | 15 | 14 | 11 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-16 | 野牛 | 79 : 102 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | 野牛 | 91 : 85 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 卡塔查 | 71 : 82 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | 野牛 | 69 : 109 | 卡塔查 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-27 | 卡塔查 | 94 : 76 | 野牛 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | 野牛 | 81 : 93 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-22 | 巴塞罗斯 | 87 : 83 | 波瓦B队 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴塞罗斯 | 63 : 71 | 法米里森瑟 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-08 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 47 : 78 | 巴塞罗斯 | 胜 | -31 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 盖亚篮球俱乐部 | 54 : 72 | 巴塞罗斯 | 胜 | -18 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 盖亚篮球俱乐部 | 57 : 74 | 吉丰伊什 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 法米里森瑟 | 69 : 79 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 盖亚篮球俱乐部 | 54 : 72 | 巴塞罗斯 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|