已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海波因特大学
|
35 | 54 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
南卡罗莱纳北部大学
|
31 | 38 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海波因特大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海波因特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 69 : 89 | 海波因特大学 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 海波因特大学 | 93 : 83 | 拉德福德大学 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 长老会学院 | 81 : 84 | 海波因特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 海波因特大学 | 71 : 59 | 朗沃德大学 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南查理斯顿大学 | 55 : 80 | 海波因特大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉德福德大学 | 77 : 86 | 海波因特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 海波因特大学 | 95 : 70 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 海波因特大学 | 112 : 87 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 25 | 赢 | 199 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,海波因特大学胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 69 : 89 | 海波因特大学 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡阿什维尔分校 | 83 : 69 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 南卡罗莱纳北部大学 | 65 : 67 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 朗沃德大学 | 60 : 65 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 67 : 76 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南查理斯顿大学 | 94 : 100 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 海波因特大学 | 95 : 70 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南卡罗莱纳北部大学 | 75 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长老会学院 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,海波因特大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
海波因特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 海波因特大学 | 北卡阿什维尔分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 海波因特大学 | 温斯罗普大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 长老会学院 | 海波因特大学 | 10天 |
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 温斯罗普大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗莱纳北部大学 | 长老会学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 拉德福德大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 加德纳韦伯大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:15
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:19
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:19
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59