已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
56 | 47 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
亚利桑那州立大学
|
29 | 44 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 70 : 83 | 奥地利 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-27 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 103 | 休斯敦大学 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯敦大学 | 86 : 90 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 休斯敦大学 | 79 : 70 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 辛辛那提大学 | 54 : 76 | 休斯敦大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 中佛罗里达大学 | 55 : 79 | 休斯敦大学 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯敦大学 | 77 : 66 | 杨百翰大学 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 休斯敦大学 | 66 : 52 | 犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 堪萨斯州立大学 | 64 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯敦大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 103 | 休斯敦大学 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西维吉尼亚 | 75 : 63 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 辛辛那提大学 | 68 : 82 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 79 | 中佛罗里达大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 亚利桑那大学 | 87 : 74 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 亚利桑那州立大学 | 71 : 63 | 犹他大学 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 亚利桑那州立大学 | 70 : 78 | 科罗拉多大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 76 : 85 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,休斯敦大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 爱荷华州立 | 休斯敦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 休斯敦大学 | 亚利桑那大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 堪萨斯大学 | 休斯敦大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 休斯敦大学 | 科罗拉多大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 休斯敦大学 | 贝勒大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 俄克拉荷马州立大学 | 休斯敦大学 | 19天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 贝勒大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 亚利桑那州立大学 | 犹他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 亚利桑那州立大学 | 堪萨斯大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 爱荷华州立 | 亚利桑那州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:34
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:59
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59