查他努加大学

查他努加大学

NCAA | 02月06日 08:00
79
-
75

已结束

莫瑟尔

莫瑟尔

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间08:00,NCAA【查他努加大学VS莫瑟尔】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRKAN直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、查他努加大学、莫瑟尔直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近5次交锋

查他努加大学 近期赛程

莫瑟尔 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
查他努加大学 查他努加大学 34 45 0 0 79
莫瑟尔 莫瑟尔 37 38 0 0 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗联 2024-10-27 杜布罗尼克 74 : 62 希别尼克 12 136
克罗联 2025-01-12 希别尼克 88 : 75 杜布罗尼克 13 163
克罗联 2025-03-29 希别尼克 66 : 92 杜布罗尼克 -26 158
克罗联 2025-12-13 杜布罗尼克 71 : 88 希别尼克 -17 159
克罗联 2026-03-08 希别尼克 0 : 0 杜布罗尼克 0 0

两队近 5 场交锋,查他努加大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

查他努加大学 查他努加大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-02 查他努加大学 70 : 75 弗尔曼大学 -5 145
NCAA 2026-02-06 莫瑟尔 75 : 79 查他努加大学 -4 154
NCAA 2026-02-08 军事学院 78 : 71 查他努加大学 7 149
NCAA 2026-02-12 查他努加大学 61 : 73 东田纳西州立大学 -12 134
NCAA 2026-02-15 西卡罗来纳大学 81 : 76 查他努加大学 5 157
NCAA 2026-02-20 查他努加大学 94 : 90 莫瑟尔 4 184
NCAA 2026-02-22 查他努加大学 93 : 72 军事学院 21 165
NCAA 2026-02-27 北卡罗莱纳绿乡大学 85 : 80 查他努加大学 5 165
NCAA 2026-03-01 弗吉尼亚军事学院 79 : 86 查他努加大学 -7 165
NCAA 2026-03-07 军事学院 0 : 0 查他努加大学 0 0

两队近 10 场交锋,查他努加大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

莫瑟尔 莫瑟尔
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-06 莫瑟尔 75 : 79 查他努加大学 -4 154
NCAA 2026-02-08 莫瑟尔 49 : 69 萨姆福德学院 -20 118
NCAA 2026-02-12 弗尔曼大学 64 : 69 莫瑟尔 -5 133
NCAA 2026-02-15 莫瑟尔 70 : 54 军事学院 16 124
NCAA 2026-02-20 查他努加大学 94 : 90 莫瑟尔 4 184
NCAA 2026-02-22 萨姆福德学院 86 : 89 莫瑟尔 -3 175
NCAA 2026-02-26 莫瑟尔 74 : 78 西卡罗来纳大学 -4 152
NCAA 2026-03-01 东田纳西州立大学 76 : 82 莫瑟尔 -6 158
NCAA 2026-03-08 西卡罗来纳大学 0 : 0 莫瑟尔 0 0

两队近 9 场交锋,查他努加大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

联赛积分

近期赛程

  • 查他努加大学 查他努加大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-07 查他努加大学 军事学院 4天
  • 莫瑟尔 莫瑟尔

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-08 莫瑟尔 西卡罗来纳大学 5天