未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃文斯维尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊利诺州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 威尼斯雷耶 | 86 : 77 | 瓦尔瑟 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-12 | 瓦尔瑟 | 64 : 83 | 威尼斯雷耶 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔瑟 | 75 : 86 | 威尼斯雷耶 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 威尼斯雷耶 | 106 : 94 | 瓦尔瑟 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 埃文斯维尔大学 | 68 : 76 | 布拉德利大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 埃文斯维尔大学 | 47 : 73 | 伊利诺州立大学 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 北爱荷华大学 | 62 : 48 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 莫瑞州立大学 | 79 : 69 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 埃文斯维尔大学 | 72 : 69 | 印第安纳州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 布拉德利大学 | 94 : 90 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 埃文斯维尔大学 | 49 : 76 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,埃文斯维尔大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺州立大学 | 73 : 56 | 德瑞克大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 埃文斯维尔大学 | 47 : 73 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 伊利诺州立大学 | 71 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 伊利诺芝加哥分校 | 63 : 59 | 伊利诺州立大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺州立大学 | 89 : 94 | 印第安纳州立大学 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布拉德利大学 | 62 : 88 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,埃文斯维尔大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 伊利诺芝加哥分校 | 埃文斯维尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 埃文斯维尔大学 | 南伊利诺大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 德瑞克大学 | 埃文斯维尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北爱荷华大学 | 埃文斯维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 埃文斯维尔大学 | 印第安纳州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 瓦尔帕莱索大学 | 埃文斯维尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 埃文斯维尔大学 | 伊利诺州立大学 | 19天 |
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 伊利诺州立大学 | 北爱荷华大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 贝尔蒙特大学 | 伊利诺州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 伊利诺州立大学 | 德瑞克大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 埃文斯维尔大学 | 伊利诺州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:40:59
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:41:30
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:51
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59