未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美国空军学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 马里兰洛约拉分校 | 68 : 82 | 科尔盖特大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 科尔盖特大学 | 65 : 84 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 科尔盖特大学 | 86 : 80 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-07 | 新墨西哥大学 | 80 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥大学 | 91 : 49 | 美国空军学院 | 胜 | 42 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 大峡谷大学 | 64 : 87 | 新墨西哥大学 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 新墨西哥大学 | 79 : 83 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 74 : 83 | 新墨西哥大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内华达大学 | 73 : 80 | 新墨西哥大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥大学 | 90 : 80 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新墨西哥大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
美国空军学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-07 | 犹他州立大学 | 99 : 62 | 美国空军学院 | 负 | 37 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥大学 | 91 : 49 | 美国空军学院 | 负 | 42 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 美国空军学院 | 62 : 70 | 圣何塞州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内华达大学 | 81 : 66 | 美国空军学院 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 美国空军学院 | 52 : 81 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 美国空军学院 | 54 : 96 | 博伊西州立大学 | 负 | -42 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 79 : 62 | 美国空军学院 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 新墨西哥大学 | 犹他州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新墨西哥大学 | 博伊西州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 大峡谷大学 | 新墨西哥大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 新墨西哥大学 | 美国空军学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 新墨西哥大学 | 17天 |
美国空军学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 大峡谷大学 | 美国空军学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 美国空军学院 | 圣地亚哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 美国空军学院 | 科罗拉多州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 美国空军学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 新墨西哥大学 | 美国空军学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 美国空军学院 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:09
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:17
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:20
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49