威斯康星密尔沃基大学

威斯康星密尔沃基大学

NCAA | 02月26日 09:00
0
-
0

未开赛

杨斯镇州立

杨斯镇州立

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
威斯康星密尔沃基大学 威斯康星密尔沃基大学 0 0 0 0 0
杨斯镇州立 杨斯镇州立 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-06 威斯康星密尔沃基大学 76 : 79 威斯康星大学绿湾分校 -3 155
NCAA 2026-02-16 威斯康星大学绿湾分校 0 : 0 威斯康星密尔沃基大学 0 0

两队近 2 场交锋,威斯康星密尔沃基大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

威斯康星密尔沃基大学 威斯康星密尔沃基大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-10 北肯塔基大学 85 : 67 威斯康星密尔沃基大学 18 152
NCAA 2026-01-12 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 83 : 95 威斯康星密尔沃基大学 -12 178
NCAA 2026-01-16 奥克兰大学 73 : 60 威斯康星密尔沃基大学 13 133
NCAA 2026-01-19 威斯康星密尔沃基大学 82 : 100 普渡大学韦恩堡分校 -18 182
NCAA 2026-01-23 威斯康星密尔沃基大学 76 : 88 罗伯莫里斯 -12 164
NCAA 2026-01-25 威斯康星密尔沃基大学 65 : 64 杨斯镇州立 1 129
NCAA 2026-01-31 莱特州立大学 76 : 69 威斯康星密尔沃基大学 7 145
NCAA 2026-02-02 克里夫兰州立大学 90 : 88 威斯康星密尔沃基大学 2 178
NCAA 2026-02-05 底特律莫瑟大学 76 : 63 威斯康星密尔沃基大学 13 139
NCAA 2026-02-08 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-02-11 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 0 0
NCAA 2026-02-16 威斯康星大学绿湾分校 0 : 0 威斯康星密尔沃基大学 0 0
NCAA 2026-02-21 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-23 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 奥克兰大学 0 0
NCAA 2026-02-26 杨斯镇州立 0 : 0 威斯康星密尔沃基大学 0 0

两队近 15 场交锋,威斯康星密尔沃基大学2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

杨斯镇州立 杨斯镇州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-08 普渡大学韦恩堡分校 71 : 69 杨斯镇州立 2 140
NCAA 2026-01-10 布莱恩特斯特拉顿学院俄亥俄分校 61 : 99 杨斯镇州立 -38 160
NCAA 2026-01-16 杨斯镇州立 83 : 93 莱特州立大学 -10 176
NCAA 2026-01-18 杨斯镇州立 78 : 80 克里夫兰州立大学 -2 158
NCAA 2026-01-23 威斯康星大学绿湾分校 81 : 88 杨斯镇州立 -7 169
NCAA 2026-01-25 威斯康星密尔沃基大学 65 : 64 杨斯镇州立 1 129
NCAA 2026-01-31 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 76 : 85 杨斯镇州立 -9 161
NCAA 2026-02-05 杨斯镇州立 90 : 61 普渡大学韦恩堡分校 29 151
NCAA 2026-02-08 罗伯莫里斯 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2026-02-13 杨斯镇州立 0 : 0 奥克兰大学 0 0
NCAA 2026-02-16 杨斯镇州立 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-19 克里夫兰州立大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2026-02-22 北肯塔基大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2026-02-26 杨斯镇州立 0 : 0 威斯康星密尔沃基大学 0 0

两队近 14 场交锋,威斯康星密尔沃基大学4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 威斯康星密尔沃基大学 威斯康星密尔沃基大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-08 北肯塔基大学 威斯康星密尔沃基大学 0天
    NCAA 2026-02-11 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 威斯康星密尔沃基大学 3天
    NCAA 2026-02-16 威斯康星密尔沃基大学 威斯康星大学绿湾分校 8天
    NCAA 2026-02-21 底特律莫瑟大学 威斯康星密尔沃基大学 14天
    NCAA 2026-02-23 奥克兰大学 威斯康星密尔沃基大学 15天
    NCAA 2026-02-26 威斯康星密尔沃基大学 杨斯镇州立 19天
  • 杨斯镇州立 杨斯镇州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-08 杨斯镇州立 罗伯莫里斯 0天
    NCAA 2026-02-13 奥克兰大学 杨斯镇州立 6天
    NCAA 2026-02-16 底特律莫瑟大学 杨斯镇州立 8天
    NCAA 2026-02-19 杨斯镇州立 克里夫兰州立大学 11天
    NCAA 2026-02-22 杨斯镇州立 北肯塔基大学 14天
    NCAA 2026-02-26 威斯康星密尔沃基大学 杨斯镇州立 19天