已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
20 | 19 | 20 | 21 | 80 | 胜 |
CB维亚纳诺尔塔路加
|
22 | 15 | 11 | 12 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103 : 125 | 灰熊 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 负 | 37 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 71 : 48 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 阿卡迪米克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 阿卡迪米克 | 80 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 奥利维斯福特波尔 | CB维亚纳诺尔塔路加 | -1天 |
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 奥利维斯福特波尔 | CB维亚纳诺尔塔路加 | -1天 |