已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
22 | 12 | 11 | 16 | 65 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
15 | 22 | 12 | 12 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-10 | 新西伯利亚 | 73 : 96 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 84 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-26 | 新西伯利亚 | 57 : 60 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|