未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女甲 | 2024-06-23 | 佛山女足 | 2 : 1 | 大连女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中女甲 | 2025-07-18 | 大连女足 | 7 : 0 | 佛山女足 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
中女甲 | 2025-08-23 | 佛山女足 | 0 : 0 | 大连女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 罗瑟汉姆 | 1 : 4 | 阿克灵顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 维尔港 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 罗瑟汉姆 | 0 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 伯顿 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 斯托克港 | 1 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 赫尔城 | 1 : 0 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 伯顿 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 斯托克港 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 14 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 10 | 0 | 4 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 2天 |
英甲 | 2025-08-30 | 唐卡斯特 | 罗瑟汉姆 | 9天 |
英甲 | 2025-09-06 | 罗瑟汉姆 | 埃克塞特城 | 16天 |
英甲 | 2025-09-13 | AFC温布尔登 | 罗瑟汉姆 | 23天 |
英甲 | 2025-09-20 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 斯托克港 | 伯顿 | 2天 |
英甲 | 2025-08-30 | 维冈竞技 | 斯托克港 | 9天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 16天 |
英甲 | 2025-09-13 | 斯托克港 | 卡迪夫城 | 23天 |
英甲 | 2025-09-20 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 30天 |