已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马大学
|
45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
克莱姆森大学
|
30 | 54 | 0 | 0 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 克莱姆森大学 | 84 : 90 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 德州圣安东尼大学 | 55 : 97 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那大学 | 96 : 75 | 阿拉巴马大学 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 南佛罗里达大学 | 93 : 104 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 肯尼索州立 | 81 : 92 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 耶鲁大学 | 78 : 102 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克莱姆森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 克莱姆森大学 | 84 : 90 | 阿拉巴马大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 杨百翰大学 | 67 : 64 | 克莱姆森大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 莫瑟尔 | 63 : 70 | 克莱姆森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 68 | 克莱姆森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克莱姆森大学 | 68 : 65 | 辛辛那提大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 克莱姆森大学 | 64 : 61 | 雪城大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿拉巴马大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿拉巴马大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马大学 | 肯塔基大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿拉巴马大学 | 德克萨斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 密西西比州立大学 | 阿拉巴马大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马大学 | 阿拉巴马大学 | 16天 |
克莱姆森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 雪城大学 | 克莱姆森大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 匹兹堡大学 | 克莱姆森大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 克莱姆森大学 | 南卫理公会大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣母大学 | 克莱姆森大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 克莱姆森大学 | 波士顿学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 克莱姆森大学 | 迈阿密大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 克莱姆森大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:13
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:19
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:23
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:01:17
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59