未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雪城大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克莱姆森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 雪城大学 | 80 : 50 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 30 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙茅斯大学 | 73 : 78 | 雪城大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 74 : 78 | 休斯敦大学 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 雪城大学 | 60 : 71 | 堪萨斯大学 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 雪城大学 | 64 : 95 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 田纳西大学 | 60 : 62 | 雪城大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 圣约瑟大学 | 63 : 71 | 雪城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,雪城大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克莱姆森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 74 : 79 | 乔治城大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 北阿拉巴马 | 61 : 81 | 克莱姆森大学 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 67 : 70 | 克莱姆森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 克莱姆森大学 | 97 : 94 | 佐治亚大学 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 阿拉巴马农工 | 56 : 92 | 克莱姆森大学 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 克莱姆森大学 | 84 : 90 | 阿拉巴马大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 杨百翰大学 | 67 : 64 | 克莱姆森大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,雪城大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
雪城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 雪城大学 | 圣约瑟大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 雪城大学 | 海夫斯特 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 雪城大学 | 默西赫斯特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 雪城大学 | 东北大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 雪城大学 | 斯通希尔学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 雪城大学 | 克莱姆森大学 | 19天 |
克莱姆森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 克莱姆森大学 | 莫瑟尔 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 克莱姆森大学 | 南卡罗莱纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 辛辛那提大学 | 克莱姆森大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 雪城大学 | 克莱姆森大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:17
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:01:19
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:15
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:34
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:44:55
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:41:00
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:40:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:44:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:39:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:41:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:20