已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 6 | 6 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-27 | SC相模原 | 3 : 2 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-06-01 | SC相模原 | 3 : 3 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 福岛联 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,丹德农迅雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-24 | 休城 | 1 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-05-30 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 丹德农市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-06-07 | 阿尔托纳 | 0 : 6 | 丹德农迅雷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-06-13 | 丹德农迅雷 | 0 : 2 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-06-22 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-05 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-18 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹德农迅雷胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-25 | 阿尔托纳 | 1 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-05-31 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-06-07 | 阿尔托纳 | 0 : 6 | 丹德农迅雷 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-06-14 | 休城 | 1 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-06-20 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-27 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-05 | 黑德堡 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹德农迅雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 4天 |
澳维超 | 2025-06-28 | 埃文代尔 | 丹德农迅雷 | 10天 |
澳维超 | 2025-07-05 | 丹德农迅雷 | 欧克莱卡诺 | 17天 |
澳维超 | 2025-07-18 | 墨尔本港 | 丹德农迅雷 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-20 | 丹德农市 | 阿尔托纳 | 2天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 格林古利 | 阿尔托纳 | 9天 |
澳维超 | 2025-07-05 | 阿尔托纳 | 黑德堡 | 17天 |