未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 美因茨 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃文代尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-23 | 埃文代尔 | 1 : 0 | 墨尔本港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-05-31 | 墨尔本骑士 | 1 : 5 | 埃文代尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-06-09 | 埃文代尔 | 3 : 2 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-06-14 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2 : 2 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-06-22 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-04 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃文代尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-24 | 休城 | 1 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-05-30 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 丹德农市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-06-07 | 阿尔托纳 | 0 : 6 | 丹德农迅雷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-06-13 | 丹德农迅雷 | 0 : 2 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-06-22 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-05 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-18 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃文代尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-22 | 普雷斯顿莱恩 | 埃文代尔 | 4天 |
澳维超 | 2025-06-28 | 埃文代尔 | 丹德农迅雷 | 10天 |
澳维超 | 2025-07-04 | 休城 | 埃文代尔 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 4天 |
澳维超 | 2025-06-28 | 埃文代尔 | 丹德农迅雷 | 10天 |
澳维超 | 2025-07-05 | 丹德农迅雷 | 欧克莱卡诺 | 17天 |
澳维超 | 2025-07-18 | 墨尔本港 | 丹德农迅雷 | 30天 |